第3章 八星でみる恋愛・結婚幸福度表 †
ここでは、八星それぞれの愛情に関する傾向をみます。
あなたが未婚なら参考材料に、既婚者なら納得材料に、離婚経験者なら反省材料に、
過去を見つめ、未来に羽ばたくために役立つように考えてあります。
まず、ご自分およびお相手の性格的傾向を再認識してください。
参考に・・・
八星の性格的特徴
天の星 | 勤勉で活動的、性格もきまじめで愛情面でも几帳面です。 |
沢の星 | 趣味豊富、遊び上手で楽しく明るい恋愛を好みます。 |
火の星 | プライドと目的意識が強く、ロマンチストです。 |
雷の星 | 研究熱心で新しいものが好き、愛情面でも新鮮さを好みます。 |
風の星 | 知識欲豊富で社交的、おだやかで誠意のある愛情を求めます。 |
水の星 | 絶えず異性と接していないと落ち着かず、秘密の恋を好みます。 |
山の星 | 何事にも向上心旺盛、愛情面でもマンネリ化を嫌い新鮮さを求めます。 |
地の星 | 堅実で地道なと準備、落ちついた愛情を好み、好きな人には尽くします。 |
以上を参考に、次の項目をお楽しみください。
ここでは、早婚と晩婚のどちらが幸せになれるかを見ます。
早婚ポイント○(1ヶ10%)
晩婚ポイント●(1ヶ10%)
八星 | ポイント | 早婚幸福度 | 晩婚幸福度 | コメント |
天の星 | ●●●●●●●●●● | 0% | 100% | 遅い結婚吉 |
沢の星 | ○●●●●●●●●● | 10% | 90% | 晩婚が安全 |
火の星 | ○○○○○●●●●● | 50% | 50% | 情熱的で飽きやすい |
雷の星 | ○○○○○○○○○○ | 100% | 0% | 早婚で幸多し |
風の星 | ○○○○○●●●●● | 50% | 50% | 婚期関係なし |
水の星 | ○○○○○●●●●● | 50% | 50% | 情に流されやすい |
山の星 | ○○●●●●●●●● | 20% | 80% | 理屈多く選び過ぎ |
地の星 | ○○○○○●●●●● | 50% | 50% | 婚期は相手次第 |
開運村 八星占い