開運道 TOP

あなたの九星を知りたい方は? → 戻る

一白水星 1927 1936 1945 1954 1963 1972 1981 1990 1999 2008 2017 2026 2035
二黒土星 1926 1935 1944 1953 1962 1971 1980 1989 1998 2007 2016 2025 2034
三碧木星 1925 1934 1943 1952 1961 1970 1979 1988 1997 2006 2015 2024 2033
四緑木星 1924 1933 1942 1951 1960 1969 1978 1987 1996 2005 2014 2023 2032
五黄土星 1923 1932 1941 1950 1959 1968 1977 1986 1995 2004 2013 2022 2031
六白金星 1922 1931 1940 1948 1958 1967 1976 1985 1994 2003 2012 2021 2030
七赤金星 1921 1930 1939 1947 1957 1966 1975 1984 1993 2002 2011 2020 2029
八白土星 1920 1929 1938 1947 1956 1965 1974 1983 1992 2001 2010 2019 2028

九紫火星

1919 1928 1937 1946 1955 1964 1973 1982 1991 2000 2009 2018 2027

※旧暦の節分前日にあたる2月3日までは前の年でみます。

Copyright® 株式会社 開運道スクール